Abréviations:
| �No. | Discipline | Heures par semaine | Cr�édits | Qualification de la discipline | Evaluation |
| �1 | Introduction aux th�éories de la communication | �2+1 | �5 | �F | �E |
| �2 | Introduction au syst�ème des mèdias | �2+1 | �5 | �F | �- |
| �3 | Ecriture de presse | �2+2 | �7 | �F | �V |
| �4 | Introduction aux relations publiques | �2+1 | �4 | �F | �E |
| �5 | PAO� | �0+4 | �4 | �S | �V |
| �6 | Structures de conversation en fran�çais / anglais | �0+2 | �2 | �C | �V |
| �7 | Presse et actualit�é | �0+2 | �3 | �C | �V |
| � | � | �8+13 | � | � | � |
| � | � | �21 | �30 | � | �2 e + 4 v |
| �No. | Discipline | Heures par semaine | Cr�édits | Qualification de la discipline | Evaluation |
| �1 | Introduction au syst�ème des mé�dias | �2+1 | �5 | �F | �E |
| �2 | Introduction aux techniques de communication interpersonnelle | �2+1 | �4 | �F | �E |
| �3 | La collecte d�'information | �1+2 | �4 | �F | �E |
| �4 | Introduction � la publicité | �2+1 | �4 | �F | �E |
| �5 | Internet | �0+4 | �4 | �S | �V |
| �6 | Structures de conversation en fran�çais / anglais | �0+2 | �2 | �C | �V |
| �7 | Dactilo | �0+2 | �2 | �C | �V |
| 8 | Presse et actualit�é | 0+2 | 2 | S | V |
| 9 | Stage en entreprise (90 heures) | 3 | S | V | |
| � | � | �7+15 | � | � | � |
| � | � | �22 | �30 | � | �4 e + 5 v |
| �No. | Discipline | Heures par semaine | Cr�édits | Qualification de la discipline | Evaluation |
| �1 | Sociologie de la communication | �2+1 | �4 | �F | �E |
| �2 | Introduction à la s�émiotique | �2+1 | �4 | �F | �- |
| �3 | Tehniques d�'investigation journalistique | �1+2 | �4 | �F | �E |
| �4 | Multim�édias | �2+1 | �4 | �F | �E |
| �5 | Radio | �0+4 | �4 | �S | �V |
| �6 | Le fonctionnement d'�une agence de publicit�é | �2+1 | �4 | �S | �E |
| �7 | Ethique | �2+1 | �4 | �C | �E |
| 8 | Techniques d��'écriture en fran�çais /anglais | 1+1 | 2 | C | V |
| � | � | �12+12 | � | � | � |
| � | � | �24 | �30 | � | �5 e + 2 v |
| No. | Discipline | Heures par semaine | Cr�édits | Qualification de la discipline | Evaluation |
| 1 | Le droit de la communication | 2+1 | 2 | F | E |
| 2 | La d�éontologie professionnelle | 1+2 | 3 | F | E |
| 3 | Introduction �à la s�émiotique | 2+1 | 3 | F | E |
| 4 | Genres journalistiques en presse �écrite | 1+2 | 3 | S | E |
| 5 | Té�l�évision | 0+4 | 5 | S | V |
| 6 | La communication avec les m�édias | 2+2 | 4 | S | E |
| 7 | M�éthodes de recherche dans l��'étude des m�édias | 1+1 | 3 | C | E |
| 8 | Techniques d��'écriture en� franç�ais /anglais | 1+1 | 2 | C | V |
| 9 | Politologie | 2+1 | 2 | C | E |
| 10 | Stages en entreprise (90 heures) | 3 | S | V | |
| Total | 12+15 | ||||
| 27 | 30 | 6 e + 2 v |
|
No. |
Discipline | Heures par semaine | Crédits | Qualification de la discipline | Evaluation |
| 1 | Histoire de la presse roumaine | 2+1 | 4 | F | E |
| 2 | Genres journalistiques en agence de presse | 1+2 | 5 | S | E |
| 3 | Genres journalistiques en télévision | 1+2 | 5 | S | V |
| 4 | Genres journalistiques en radio | 0+3 | 5 | S | V |
| 5 | Le management de la carrière professionnelle | 1+1 | 5 | S | E |
| 6 | Presse et civilisation francophone/ anglophone | 1+1 | 2 | S | V |
| Disciplines optionnelles (2 sur 4) | |||||
| 8 | Les médias et les nouvelles technologies | 0+2 | 2 | S | V |
| 9 | Le journalisme d’investigation | 0+2 | 2 | S | V |
| 10 | La Roumanie et l’intégration européenne | 1+1 | 2 | S | V |
| 11 | Idéologies politiques contemporaines | 1+1 | 2 | S | V |
| Total | 7+14 | ||||
| 21 | 30 | 3 e + 5v |
|
No. |
Discipline | Heures par semaine | Crédits | Qualification de la discipline | Evaluation |
| 1 | Sociologie des journalistes | 2+2 | 4 | F | E |
| 2 | La réalisation d’une émission de télévision | 0+3 | 5 | S | V |
| 3 | La réalisation d’une émission de radio | 0+3 | 5 | S | V |
| 4 | Journalisme en ligne | 0+2 | 5 | S | V |
| 5 | La réalisation d’un produit de presse écrite | 2+2 | 5 | S | V |
| 6 | Presse et civilisation francophone / anglophone | 1+1 | 2 | S | V |
| Disciplines optionnelles (2 sur 4) | |||||
| 7 | L’émission de débat à la télévision | 1+1 | 2 | S | V |
| 8 | Design et graphisme | 0+2 | 2 | S | V |
| 9 | Photojournalisme | 0+2 | 2 | S | V |
| 10 | Journalisme et terrorisme | 0+2 | 2 | S | V |
| Total | 6+15 | ||||
| 21 | 30 | 1e+6v |
No. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
| 1. |
Management |
2 | 1 | 8 | E |
| 2. |
Politiques culturelles dans l’audiovisuel |
2 | 1 | 8 | E |
| 3. |
Leadership et ressources humaines |
0 | 3 | 7 | V |
| 4. |
Management de projet |
0 | 3 | 7 | V |
| TOTAL crédits | 30 | ||||
|
TOTAL examens |
2 e + 2 v |
No. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
| 1. |
L’économie des médias |
2 | 1 | 7 | V |
| 2. |
Législation du travail; droit des médias |
0 | 3 | 8 | E |
| 3. |
Marketing des médias |
2 | 1 | 7 | V |
| 4. |
Culture médias |
2 | 1 | 8 | E |
| TOTAL crédits | 30 | ||||
|
TOTAL examens |
2 e + 2 v |
No. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
| 1. |
Le management des médias |
2 | 1 | 8 | E |
| 2. |
La gestion de l’information en entreprise |
2 | 1 | 8 | E |
| 3. |
Production en audiovisuel |
0 | 3 | 7 | V |
| 4. |
Production en presse écrite |
2 | 1 | 7 | V |
| TOTAL crédits | 30 | ||||
|
TOTAL examens |
2 e + 2 v |
No. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
| 1. |
Stratégies de la communication d’entreprise |
2 | 1 | 8 | E |
| 2. |
Développement du personnel d’entreprise |
2 | 1 | 8 | E |
| 3. |
Projet de production |
0 | 3 | 7 | V |
| 4. |
Projet de recherche |
0 | 3 | 7 | V |
| TOTAL crédits | 30 | ||||
|
TOTAL examens |
2 e + 2 v |
Master
Production multimédias et audiovisuelle
Premier semestre
No. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
| 1. | Production multimédias en ligne | 2 | 1 | 8 | E |
| 2. | Management de projet | - | 3 | 8 | V |
| 3. | L’écriture pour les médias numériques | - | 3 | 7 | E |
| 4. | Production en télévision numérique | - | 3 | 7 | V |
| TOTAL crédits | 30 | ||||
|
TOTAL examens |
2 e + 2 v |
Deuxième semestre
Nr. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
| 1. | La photo numérique | 2 | 1 | 7 | V |
| 2. | Production multimédias off-line | 2 | 1 | 8 | E |
| 3. | Graphisme | 2 | 1 | 7 | V |
| 4. | Production vidéo numérique | 2 | 1 | 8 | E |
| TOTAL crédits | 30 | ||||
|
TOTAL examens |
2 e + 2 v |
Troisième semestre
No. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
| 1. | Communiquer avec l’interface utilisateur | 2 | 1 | 8 | E |
| 2. | Législation et déontologie des médias numériques | - | 3 | 8 | E |
| 3. | Production audio numérique | 2 | 1 | 7 | V |
| 4. | Culture internet | - | 3 | 7 | V |
| TOTAL crédits | 30 | ||||
|
TOTAL examens |
2 e + 2 v |
Quatrième semestre
No. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
| 1. | Stratégies de la communication d’entreprise | 2 | 1 | 8 | E |
| 2. | L’informatisation des contenus | 2 | 1 | 8 | E |
| 3. | Projet audio-vidéo | 0 | 3 | 7 | V |
| 4. | Projet multimédias | 0 | 3 | 7 | V |
| TOTAL crédits | 30 | ||||
|
TOTAL examens |
2 e + 2 v |
Master
Journalisme spécialisé
Premier semestre
No. |
Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
|
1. |
La presse féminine | 2 | 1 | 8 |
E |
|
2. |
Le talk-show à la télévision | 2 | 1 | 8 |
E |
|
3. |
Le journalisme politique | 2 | 1 | 7 |
V |
|
4. |
La production en presse écrite | 2 | 1 | 7 |
V |
TOTAL CREDITS |
30 |
| No. | Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
|
1. |
Le journalisme européen | 2 | 1 | 8 |
E |
|
2. |
Le correspondant de presse | 2 | 1 | 8 |
E |
|
3. |
La réalisation du documentaire télévisé | 0 | 3 | 7 |
V |
|
4. |
Le journalisme social | 2 | 1 | 7 |
V |
TOTAL CREDITS |
30 |
| No. | Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
|
1. |
Le journalisme économique | 2 | 1 | 8 |
E |
|
2. |
Le journalisme culturel | 2 | 1 | 8 |
E |
|
3. |
Le journalisme sportif | 2 | 1 | 7 |
V |
|
4. |
Les médias et les industries culturelles | 2 | 1 | 7 |
V |
TOTAL CREDITS |
30 |
| No. | Nom de la discipline | C | S/L | Crédits | Evaluation |
|
1. |
Le journalisme d’environnement | 2 | 1 | 8 |
E |
|
2. |
Le journalisme scientifique | 2 | 1 | 8 |
E |
|
3. |
Projet de production | 0 | 3 | 7 |
V |
|
4. |
Projet de recherche | 0 | 3 | 7 |
V |
TOTAL CREDITS |
30 |